Rango miembro UN Estado | Rango por entidad | entidad | esperanza de vida al nacer general | esperanza de vida de varones al nacer | esperanza de vida de mujeres al nacer |
---|---|---|---|---|---|
– | 1 | ![]() | 84,36 | 81,39 | 87,47 |
1 | 2 | ![]() | 82,51 | 80,33 | 84,84 |
2 | 3 | ![]() | 82,12 | 78,8 | 85,62 |
3 | 4 | ![]() | 81,98 | 79,37 | 84,78 |
4 | 5 | ![]() | 81,97 | 78,53 | 85,72 |
– | 6 | ![]() | 81,86 | 79,16 | 84,79 |
5 | 7 | ![]() | 81,63 | 79,25 | 84,14 |
6 | 8 | ![]() | 81,23 | 78,69 | 83,91 |
7 | 9 | ![]() | 80,98 | 77,79 | 84,33 |
8 | 10 | ![]() ![]() | 80,86 | 78,59 | 83,26 |
9 | 11 | ![]() ![]() | 80,85 | 78,03 | 83,83 |
– | 12 | ![]() ![]() | 80,77 | 77,76 | 83,88 |
10 | 13 | ![]() ![]() | 80,73 | 78,62 | 82,95 |
11 | 14 | ![]() ![]() | 80,67 | 78,53 | 82,9 |
15 | ![]() ![]() | 80,65 | 78,11 | 83,26 | |
16 | ![]() ![]() | 80,44 | 77,2 | 83,72 | |
17 | ![]() ![]() | 80,43 | 77,65 | 83,26 | |
12 | 18 | ![]() ![]() | 80,36 | 78,43 | 82,39 |
39 | 19 | ![]() ![]() | 80,34 | 80,07 | 80,23 |
13 | 20 | ![]() ![]() | 80,2 | 77,26 | 83,33 |
21 | ![]() ![]() | 80,19 | 77,3 | 83,22 | |
14 | 21 | ![]() ![]() | 80,09 | 76,3 | 84,09 |
15 | 22 | ![]() ![]() | 80,06 | 76,59 | 83,53 |
16 | 23 | ![]() ![]() | 80,05 | 76,74 | 83,57 |
17 | 24 | ![]() ![]() | 79,95 | 77,29 | 82,74 |
25 | ![]() ![]() | 79,75 | 77,23 | 82,46 | |
18 | 26 | ![]() ![]() | 79,66 | 77,11 | 82,37 |
19 | 27 | ![]() ![]() | 79,5 | 76,6 | 82,56 |
28 | ![]() ![]() | 79,44 | 77 | 82,05 | |
20 | 29 | ![]() ![]() | 79,44 | 76,95 | 81,47 |
21 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 79,4 | 76,8 | 82,14 |
22 | 31 | ![]() ![]() | 79,33 | 76,07 | 82,81 |
23 | 32 | ![]() ![]() | 79,26 | 76,26 | 82,42 |
24 | 33 | ![]() ![]() | 79,22 | 76,06 | 82,53 |
34 | ![]() ![]() | 79,07 | 76,69 | 81,57 | |
35 | ![]() ![]() | 79,05 | 76,02 | 82,26 | |
25 | 36 | Reino Unido | 79,01 | 76,52 | 81,63 |
26 | 37 | ![]() ![]() | 78,97 | 75,48 | 82,61 |
27 | 38 | ![]() ![]() | 78,87 | 76,34 | 81,56 |
39 | ![]() ![]() | 78,82 | 75,86 | 81,93 | |
28 | 40 | ![]() ![]() | 78,72 | 77,45 | 82,22 |
41 | ![]() ![]() | 78,67 | 75,54 | 81,97 | |
42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78,53 | 74,85 | 82,39 | |
29 | 43 | ![]() ![]() | 78,5 | 74,92 | 82,34 |
44 | ![]() ![]() | 78,44 | 75,52 | 81,5 | |
30 | 45 | ![]() ![]() | 78,33 | 75,91 | 80,86 |
31 | 46 | ![]() ![]() ![]() | 78,3 | 75,96 | 80,78 |
32 | 47 | ![]() ![]() | 78,24 | 75,6 | 81,06 |
33 | 48 | ![]() ![]() | 78,21 | 74,95 | 81,69 |
49 | ![]() ![]() | 78,2 | 75,22 | 81,32 | |
34 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 78,11 | 75,65 | 80,69 |
35 | 51 | ![]() ![]() | 77,96 | 75,28 | 80,89 |
52 | ![]() ![]() | 77,96 | 75,12 | 81,05 | |
36 | 53 | ![]() ![]() | 77,71 | 76,51 | 78,95 |
37 | 54 | ![]() ![]() | 77,58 | 74,96 | 80,34 |
38 | 55 | ![]() ![]() | 77,45 | 75,19 | 79,85 |
40 | 57 | ![]() ![]() | 77,26 | 74,98 | 79,65 |
58 | ![]() ![]() | 77,26 | 76,03 | 78,55 | |
41 | 59 | ![]() ![]() | 77,25 | 74,47 | 80,16 |
42 | 60 | ![]() ![]() | 76,92 | 73,25 | 80,84 |
43 | 61 | ![]() ![]() | 76,81 | 73,54 | 80,28 |
44 | 62 | ![]() ![]() | 76,72 | 73,41 | 80,45 |
63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76,31 | 73,88 | 78,86 | |
64 | ![]() ![]() ( ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 76,71 | 74,26 | 79,29 | |
65 | Antillas Neerlandesas (![]() ![]() ![]() ![]() | 76,65 | 74,03 | 79,09 | |
45 | 66 | ![]() ![]() | 76,56 | 73,32 | 79,97 |
46 | 67 | ![]() ![]() | 76,45 | 73,78 | 79,27 |
47 | 68 | ![]() ![]() | 76,35 | 73,1 | 79,72 |
48 | 69 | ![]() ![]() | 76,3 | 74,23 | 78,48 |
49 | 75 | ![]() ![]() | 76,28 | 73,12 | 79,44 |
50 | 70 | ![]() ![]() | 76,11 | 73,56 | 78,78 |
51 | 71 | ![]() ![]() | 76,06 | 73,25 | 79 |
52 | 72 | ![]() ![]() | 75,78 | 73,98 | 77,7 |
53 | 73 | ![]() ![]() | 75,77 | 73,19 | 78,49 |
54 | 74 | ![]() ![]() | 75,74 | 73,52 | 78,07 |
55 | 76 | ![]() ![]() | 75,55 | 72,61 | 78,64 |
77 | ![]() ![]() | 75,42 | 73,12 | 77,83 | |
56 | 78 | ![]() ![]() | 75,4 | 71,47 | 79,53 |
57 | 79 | ![]() ![]() | 75,35 | 71,72 | 79,18 |
58 | 80 | ![]() ![]() | 75,35 | 71,66 | 77,14 |
59 | 81 | ![]() ![]() | 75,3 | 72,37 | 78,37 |
82 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75,28 | 72,25 | 78,38 | |
60 | 83 | ![]() ![]() | 75,16 | 72,64 | 77,76 |
61 | 84 | ![]() ![]() | 75,14 | 73,08 | 77,28 |
85 | Nueva Caledonia (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74,98 | 71,99 | 78,12 | |
62 | 86 | ![]() ![]() | 74,9 | 69,98 | 80,1 |
63 | 87 | ![]() ![]() | 74,76 | 72,81 | 76,81 |
64 | 88 | República de Macedonia | 74,68 | 72,18 | 77,38 |
89 | Cisjordania | 74,54 | 72,54 | 76,65 | |
90 | ![]() | 74,22 | 71,46 | 77,13 | |
65 | 91 | ![]() ![]() | 74,16 | 71,87 | 76,55 |
66 | 92 | ![]() ![]() | 74,02 | 72,35 | 75,77 |
67 | 93 | ![]() ![]() | 74 | 70,53 | 77,65 |
68 | 94 | ![]() ![]() | 73,97 | 71,78 | 76,28 |
69 | 95 | ![]() ![]() | 73,94 | 71,65 | 76,26 |
70 | 96 | ![]() ![]() | 73,9 | 71,09 | 76,89 |
71 | 97 | ![]() ![]() | 73,73 | 71 | 76,65 |
98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73,72 | 70,8 | 76,82 | |
72 | 99 | ![]() ![]() | 73,7 | 71,88 | 75,6 |
73 | 100 | ![]() ![]() | 73,69 | 71,14 | 76,37 |
74 | 101 | ![]() ![]() | 73,66 | 71,15 | 76,31 |
75 | 102 | ![]() ![]() | 73,65 | 71,82 | 75,54 |
76 | 103 | ![]() ![]() | 73,61 | 70,54 | 76,83 |
77 | 104 | ![]() ![]() | 73,53 | 71,83 | 75,3 |
78 | 105 | ![]() ![]() | 73,47 | 71,61 | 75,52 |
79 | 106 | ![]() ![]() | 73,44 | 69,27 | 77,87 |
107 | Franja de Gaza | 73,42 | 71,82 | 75,12 | |
80 | 108 | ![]() ![]() | 73,29 | 70,56 | 76,21 |
81 | 109 | ![]() ![]() | 73,2 | 70,33 | 76,25 |
82 | 110 | ![]() ![]() | 73,1 | 70,77 | 75,55 |
83 | 111 | ![]() ![]() | 73,09 | 69,48 | 76,91 |
84 | 112 | Seychelles | 73,02 | 68,33 | 77,85 |
85 | 113 | ![]() ![]() | 72,82 | 67,45 | 78,53 |
86 | 114 | ![]() ![]() | 72,81 | 68,98 | 76,76 |
115 | ![]() | 72,76 | 74,74 | 70,68 | |
87 | 116 | ![]() ![]() | 72,68 | 69,06 | 76,81 |
88 | 117 | ![]() ![]() | 72,45 | 68,95 | 76,16 |
89 | 118 | ![]() ![]() | 72,33 | 68,72 | 76,11 |
90 | 119 | ![]() ![]() | 72,15 | 66,98 | 77,59 |
91 | 120 | ![]() ![]() | 72,12 | 69,56 | 74,81 |
92 | 121 | ![]() ![]() | 71,99 | 68,43 | 75,73 |
93 | 122 | ![]() ![]() | 71,96 | 70,12 | 73,89 |
94 | 123 | ![]() ![]() | 71,96 | 68,95 | 75,15 |
95 | 124 | ![]() ![]() | 71,86 | 69,03 | 74,84 |
96 | 125 | ![]() ![]() | 71,8 | 69,42 | 74,3 |
97 | 126 | ![]() ![]() | 71,61 | 68,27 | 75,05 |
98 | 127 | ![]() ![]() | 71,58 | 68,78 | 74,57 |
99 | 128 | ![]() ![]() | 71,5 | 69,35 | 73,75 |
100 | 129 | ![]() ![]() | 71,22 | 68,08 | 74,54 |
101 | 130 | ![]() ![]() | 71,19 | 69,15 | 73,34 |
102 | 131 | ![]() ![]() | 71,19 | 69,8 | 72,68 |
103 | 132 | ![]() ![]() | 71,14 | 69,65 | 72,72 |
104 | 133 | ![]() ![]() | 71,09 | 68,17 | 74,15 |
105 | 134 | ![]() ![]() | 70,94 | 69,06 | 72,93 |
106 | 135 | ![]() ![]() | 70,86 | 67,98 | 73,82 |
107 | 136 | ![]() ![]() | 70,8 | 67,1 | 74,71 |
108 | 137 | ![]() ![]() | 70,76 | 68,26 | 73,38 |
109 | 138 | ![]() ![]() | 70,74 | 68,33 | 68,88 |
110 | 139 | ![]() ![]() | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
111 | 140 | ![]() ![]() | 70,73 | 68,18 | 73,41 |
112 | 141 | ![]() ![]() | 70,63 | 64,95 | 76,67 |
113 | 142 | ![]() ![]() | 70,29 | 68,49 | 72,19 |
143 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70,07 | 67,44 | 72,85 | |
114 | 144 | ![]() ![]() | 69,94 | 68,6 | 71,34 |
115 | 145 | ![]() ![]() | 69,89 | 67,46 | 72,61 |
116 | 146 | ![]() ![]() | 69,43 | 65,43 | 73,64 |
117 | 147 | Honduras | 69,4 | 67,86 | 71,02 |
118 | 148 | ![]() ![]() | 69,29 | 66,99 | 71,7 |
119 | 149 | Santo Tomé y Príncipe | 68,32 | 66,65 | 70,04 |
120 | 150 | ![]() ![]() | 68,25 | 62,37 | 74,5 |
121 | 151 | ![]() ![]() | 68,2 | 66,44 | 70,05 |
122 | 152 | ![]() ![]() | 67,87 | 62,58 | 73,47 |
123 | 153 | ![]() ![]() | 67,87 | 64,94 | 70,95 |
124 | 154 | ![]() ![]() | 67,65 | 65,23 | 70,19 |
125 | 155 | ![]() ![]() | 67,27 | 64,92 | 69,75 |
126 | 156 | ![]() ![]() | 66,89 | 64,2 | 69,72 |
127 | 157 | ![]() ![]() | 66,68 | 64,09 | 69,4 |
128 | 158 | ![]() ![]() | 66,66 | 62,53 | 71,34 |
– | – | ![]() ![]() | 66,57 | 64,52 | 68,76 |
129 | 159 | ![]() ![]() | 66,34 | 64,08 | 68,72 |
130 | 160 | ![]() ![]() | 66,13 | 65,33 | 66,97 |
131 | 161 | ![]() ![]() | 66,03 | 59,33 | 73,14 |
132 | 162 | ![]() ![]() | 65,95 | 64,06 | 67,85 |
133 | 163 | ![]() ![]() | 65,78 | 62,63 | 68,98 |
134 | 164 | Nepal | 65,46 | 64,3 | 66,67 |
135 | 165 | ![]() ![]() | 65,33 | 62,29 | 68,52 |
136 | 166 | ![]() ![]() | 64,49 | 63,4 | 65,64 |
137 | 167 | ![]() ![]() | 64,2 | 60,58 | 68,01 |
138 | 168 | ![]() ![]() | 63,98 | 62,37 | 65,66 |
139 | 169 | ![]() ![]() | 63,81 | 61,23 | 66,53 |
140 | 170 | ![]() ![]() | 63,47 | 61,07 | 65,94 |
141 | 171 | ![]() ![]() | 63,39 | 61,17 | 65,74 |
142 | 172 | ![]() ![]() | 63,27 | 61,3 | 65,33 |
143 | 173 | ![]() ![]() | 63,22 | 60,14 | 66,45 |
174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 62,91 | 60,65 | 65,24 | |
144 | 175 | ![]() ![]() | 62,89 | 60,93 | 64,91 |
145 | 176 | ![]() ![]() | 62,1 | 60,03 | 64,27 |
146 | 177 | ![]() ![]() | 61,85 | 61,72 | 61,99 |
147 | 178 | ![]() ![]() | 61,78 | 59,71 | 63,9 |
148 | 179 | ![]() ![]() | 61,61 | 60,71 | 62,54 |
149 | 180 | ![]() ![]() | 60,78 | 59,13 | 62,48 |
150 | 181 | ![]() ![]() | 60,37 | 58,22 | 62,59 |
151 | 182 | ![]() ![]() | 60,25 | 57,57 | 63,03 |
152 | 183 | ![]() ![]() | 59,85 | 58,98 | 60,75 |
153 | 184 | ![]() ![]() | 59 | 57,83 | 60,23 |
154 | 185 | ![]() ![]() | 59 | 57,12 | 60,93 |
155 | 186 | ![]() ![]() | 58,69 | 56,56 | 60,88 |
156 | 187 | ![]() ![]() | 57,86 | 57,49 | 58,24 |
157 | 188 | ![]() ![]() | 57,09 | 55,63 | 58,6 |
158 | 189 | ![]() ![]() | 56,68 | 54,56 | 58,9 |
159 | 190 | Costa de Marfil | 55,45 | 54,64 | 56,28 |
160 | 191 | ![]() ![]() | 55,41 | 52,92 | 57,97 |
161 | 192 | ![]() ![]() | 55,35 | 53,43 | 57,34 |
162 | 193 | ![]() ![]() | 54,36 | 52,58 | 56,2 |
194 | Sáhara Occidental | 54,32 | 52 | 56,73 | |
163 | 195 | ![]() ![]() | 54,15 | 52,9 | 55,43 |
164 | 196 | ![]() ![]() | 53,69 | 52,89 | 54,52 |
165 | 197 | ![]() ![]() | 53,11 | 52,19 | 54,05 |
166 | 198 | ![]() ![]() | 52,95 | 51,04 | 54,91 |
167 | 199 | ![]() ![]() | 52,72 | 51,66 | 53,81 |
168 | 200 | ![]() ![]() | 52,6 | 51,39 | 53,85 |
169 | 201 | ![]() ![]() | 52,09 | 51,2 | 53,01 |
170 | 202 | ![]() ![]() | 52,01 | 50,56 | 53,51 |
171 | 203 | ![]() ![]() | 51,42 | 50,49 | 52,4 |
172 | 204 | ![]() ![]() | 51,24 | 51,61 | 50,86 |
173 | 205 | ![]() ![]() | 50,52 | 49,25 | 51,83 |
174 | 206 | ![]() ![]() | 50,35 | 48,38 | 52,38 |
175 | 207 | ![]() ![]() | 49,63 | 47,78 | 51,53 |
176 | 208 | ![]() ![]() | 48,98 | 49,81 | 48,13 |
177 | 209 | ![]() ![]() | 47,9 | 46,07 | 49,79 |
191 | 210 | Suazilandia | 47,85 | 47,85 | 47,85 |
178 | 211 | ![]() ![]() | 47,7 | 46,67 | 48,77 |
179 | 212 | ![]() ![]() | 46,94 | 46,16 | 47,76 |
180 | 213 | ![]() ![]() | 45,77 | 46,36 | 45,16 |
181 | 214 | Afganistán | 44,64 | 44,47 | 44,81 |
182 | 215 | ![]() ![]() | 44,47 | 44,4 | 44,54 |
183 | 216 | ![]() ![]() | 43,82 | 44,07 | 43,57 |
184 | 217 | ![]() ![]() | 43,37 | 41,89 | 44,89 |
185 | 218 | ![]() ![]() | 41,84 | 40,71 | 43 |
186 | 219 | ![]() ![]() | 41,24 | 38,92 | 43,64 |
187 | 220 | ![]() ![]() | 41,18 | 41,83 | 40,53 |
188 | 221 | ![]() ![]() | 40,38 | 41,18 | 39,54 |
189 | 222 | ![]() ![]() | 38,63 | 38,53 | 38,73 |
190 | 223 | ![]() ![]() | 38,2 | 37,24 | 39,22 |
CIA World Factbook 2009
Entradas relacionadas:
Envejecimiento demográfico: sistemas afectados
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=820
Economía del envejecimiento
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=815
Pirámides de Población de Argentina
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=800
¿Cómo interpretar una pirámide de población?
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=789
Tipos de pirámide de población según su forma
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=781
Pirámides de Población
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=766
Evolución de la población mundial
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=760
Esperanza de vida 2009
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=749
Movimientos migratorios
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=699
Conceptos demográficos
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=680
La transición demográfica
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=694
Demografía
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=687
Población Argentina 2011
Distribución territorial de la población Argentina (2010)
https://temasdeenfermeria.com.ar/?p=1422
temasdeenfermeria@live.com.ar
http://twitter.com/#!/temasdeenfermer
Twitter: @temasdeenfermer